空室の”価値”を高めます
全体清掃(水周り清掃含む)
1K~ | 1LDK/2DK | 2LDK/3DK | 3LDK/4DK | 4LDK/5DK | 5LDK/6DK |
---|---|---|---|---|---|
15,000円~ (税込:16,500円~) | 20,000円~ (税込:22,000円~) | 30,000円~ (税込:33,000円~) | 40,000円~ (税込:44,000円~) | 50,000円~ (税込:55,000円~) | 60,000円~ (税込:66,000円~) |
水周り清掃
1K~ | 1LDK/2DK | 2LDK/3DK | 3LDK/4DK | 4LDK/5DK | 5LDK/6DK |
---|---|---|---|---|---|
12,000円~ (税込:13,200円~) | 14,000円~ (税込:15,400円~) | 20,000円~ (税込:22,000円~) | 25,000円~ (税込:27,500円~) | 30,000円~ (税込:33,000円~) | 35,000円~ (税込:38,500円~) |
ポイント清掃
清掃箇所 | 清掃方法 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
カーペット (化繊) | 洗浄 | 1畳 | 1,500円(税込1,650円)~ |
床面(CF/Pタイル/木床) | 洗浄ワックス仕上げ | ㎡ | 400円(税込440円)~ |
壁面(ビニールクロス・合板) | 洗浄 | ㎡ | 600円(税込660円)~ |
応接セット(3点/布張り) | 洗浄 | 1セット | 15,000円(税込16,500円)~ |
ガラス・サッシ | 洗浄 | ㎡ | 1,500円(税込1,650円)~ |
網戸 | 洗浄 | 1枚 | 1,000円(税込1,100円)~ |
ブラインド | 洗浄 | ㎡ | 2,000円(税込2,200円)~ |
ガスレンジ(グリル) | 分解洗浄 | 1ヵ所 | 5,000円(税込5,500円)~ |
流し台 | 表面シャインアップ・殺菌 | 1ヵ所 | 3,500円(税込3,850円)~ |
セット清掃
セットクリーニング | 清掃箇所 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
キッチン | 換気扇・流し台・ガスレンジ・吊り戸棚 照明器具・冷蔵庫・湯沸器(表面)・床・壁 | 1ヵ所1式 | 25,000円(税込27,500円)~ |
サニタリー | 浴室・洗面化粧台・照明器具・床・壁 | 1ヵ所1式 | 30,000円(税込33,000円)~ |
エントランス | アプローチ・玄関ドア・シューズボックス 照明器具・床・壁 | 1ヵ所1式 | 15,000円(税込16,500円)~ |
大掃除パック | 床面(CF/Pタイル/木材)・カーペット・壁 ガラス・サッシ・網戸・照明器具・什器類拭き掃除 キッチンクリーニング・サニタリークリーニング エントランスクリーニング | マンション 1戸建 | 都度お見積り致します。 |
※照明器具各種、外壁、雨樋、白木クリーニングは個別にお見積り致します。
その他、空室清掃、ビル、オフィス、マンション等の共用部の清掃も承ります。